正度大度纸张标准尺寸
星期四, 12 29, 2011
成都印刷行业一般用纸都是正度或者大度,其中大度纸张占了70%以上,今世缘印务罗列了一些基本数据(今世缘注:如部分数据与常用纸张开纸尺寸有冲突,以后者为准),供您在印刷设计和生产时参考。
开数 | 大度开切毛尺寸 | 大度成品净尺寸 | 正度开切毛尺寸 | 正度成品净尺寸 |
全开 | 1194×889 | 1160×860 | 1092×787 | 1060×760 |
对开 | 889×597 | 860×580 | 787×546 | 760×530 |
条对开 | 1194×444.5 | 1160×430 | 1092×393.5 | 1060×375 |
三开 | 889×398 | 860×350 | 787×364 | 760×345 |
丁三开 | 749.5×444.5 | 720×430 | 698.5×393.5 | 680×375 |
四开 | 597×444.5 | 580×430 | 546×393.5 | 530×375 |
条四开 | 889×298.5 | 860×285 | 787×273 | 760×260 |
五开 | 480×380 | 460×355 | 450×330 | 430×305 |
六开 | 444.5×398 | 430×370 | 393.5×364 | 375×345 |
八开 | 444.5×298.5 | 430×285 | 393.5×273 | 375×260 |
九开 | 398×296.3 | 390×280 | 364×262.3 | 350×240 |
十二开 | 298.5×296.3 | 285×280 | 273×262.3 | 260×250 |
十六开 | 298.5×222.25 | 285×210 | 273×196.75 | 260×185 |
十八开 | 296.3×199 | 280×180 | 262.3×182 | 250×170 |
二十开 | 238.8×222.25 | 225×210 | 218.4×196.75 | 205×185 |
二十四开 | 222.25×199 | 210×185 | 196.75×182 | 185×170 |
二十八开 | 298.5×127 | 280×110 | 273×113.4 | 260×100 |
三十二开 | 222.25×149.25 | 210×140 | 196.75×136.5 | 185×130 |
六十四开 | 149.25×111.12 | 130×100 | 136.5×98.37 | 120×80 |
注1.开切毛尺寸:纸张理论上能开切的最大尺寸。
注2.成品净尺寸:纸张实际印刷生产中能开切的成品尺寸。
注3.纸张国际标准简介
根据ISO(国际标准)规定,纸张的统一尺寸基本分为三种系列,分别用字母A、B、C、表示,幅面大小排列顺序为A<C<B,同一系列纸张尺寸的关系为:①全张纸两条边长之比为1:1.414,②各种版式的名称中,字母后面的数字表示基本尺寸对半折了多少次,如A0表示全张,A1表示对半折了一次,即常称的对开,A3表示对半折了三次,即八开,余类推。三种系列纸张尺寸如下图:
类 | A系列(mm) | B系列(mm) | C系列(mm) |
4A0 | 1682×2378 | ||
2A0 | 1189×1682 | ||
0 | 841×1189 | 1000×1414 | 917×1297 |
1 | 594×841 | 707×1000 | 648×917 |
2 | 420×594 | 500×707 | 458×648 |
3 | 297×420 | 353×500 | 324×458 |
4 | 210×297 | 250×353 | 229×324 |
5 | 148×210 | 176×250 | 162×229 |
6 | 105×148 | 125×176 | 114×162 |
7 | 74×105 | 88×125 | 81×114 |
8 | 52×74 | 62×88 | 57×81 |
9 | 37×52 | 44×62 | |
10 | 26×37 | 31×44 |
纸张开纸尺寸虽然是一些固定不变的常数,但相关的数据量还是很大,今世缘印务将不断总结和整理,以期对您有所帮助。